
| 型號 Model | 單位Unit | JO-05-6 | JO-10-9 | JO-20-12 | JO-30-24 | JO-50-36 | JO-75-60 |
| 溫控范圍 Controlrange | ℃ | 200℃ | |||||
溫控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | ||||||
電源 Power | 50Hz | Ac3∮380v 50Hz 3P+E | |||||
傳熱媒體 Heat transfermedium | 導熱油 HEAT TRANSEER FLUID | ||||||
冷卻方式 Cooling method | 間接冷卻 INDIRECTCOOLING | ||||||
加熱能量 Hearingcapacity | KW | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 60 |
泵浦馬力 Pump power | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 45 | 70 | 90 | 233 | 267 | 285 |
| 泵浦壓力 Pump pressure | KG/CM2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大電力消耗 Power Supply | KW | 6.37 | 10 | 13.5 | 26.2 | 40 | 65.5 |
| 儲油箱 | LITER | 8 | 8 | 18 | 63 | 73 | 100 |
| 警報功能 Alert function | 脫扣/缺相/缺油/超時/過載/反轉/欠壓 Phase/lack of oil/timeout/overload/reverse/undervoltage | ||||||
| 冷卻水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環油配管 Circulation oil pipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | DN32 | DN40 |
| 外形尺寸 Dimensions L*W*H | MM | 635*325*680 | 635*325*680 | 700*360*780 | 1150*420*1000 | 1150*450*1150 | 1600*580*1250 |
| 重量 Weight | KG | 75 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計改造。Specification are subject to without notice,special spedifications can bedesigned transformation.
油溫機/導熱油加熱器/高溫模溫機特點
1、回油溫度顯示功能
2、開機自動排氣功能
3、加熱功率切換功能
4、熱油BY-PASS泄壓回路
5、多點溫度控制機組可訂作
6、油泵馬力和加熱功率可訂作
7、控溫精度:PID±1°C
8、隔離式電器控制箱. 延長電器使用年限
9、電器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB. WEST.
10、溫度控制范圍: 進油溫+45℃→180℃
11、304不銹鋼或碳鋼一體管路,減少管阻及銹垢
12、溫度控制表采用OMRON或WEST微電腦雙組P.I.D控制,觸措式內儲自動演算
13、安全保護完善,故障顯示, 維修.保養無需專業人員機器規格
14、防爆裝置(選購)
15、吹氣回油功能(選購)
16、即時冷卻關機功能(選購)
17、RS485通訊功能,實現自動化管理.(選購)
18、控制方式: 采用微電腦或PLC控制(選購)
運油式模溫機保護裝置
油循環控溫機/油溫機安全保護及指示系統:
1、電源欠相和相序保護
2、總漏電保護開關
3、泵反轉保護
4、泵過載保護
5、溫度過高保護
6、管道堵塞BY-PASS洩壓回路
7、溫度異常保護
8、異常警報蜂鳴器
9、缺媒體保護
10、接觸器卡死保護
11、壓力檢測(壓力異常停止加熱)